| Nr. | Numero Velico | Tipo | Nome | Armatore | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 25139 | Platu25 | TOSCA | Barlavento ASD | CN La Caletta |
| 2 | ITA 375 | Platu25 | ISLA | Bartoletti | |
| 3 | ITA 1116 | Etchell | VLAG | Poli | S.V.Viareggio |
| 4 | ITA 227 | Platu25 | 6 BIZZOSA | Lamorini | YCMontecatini |
| 5 | ITA 109 | Platu25 | VOGLIA MATTA | Amica Vela ASD | YCMontecatini |
| 6 | ITA 306 | Platu25 | CARIBE | Bedini | |
| 7 | ITA 25148 | Platu 25 | HURRA | Ridi | YCMontecatini |
| 8 | ITA 25431 | Platu 25 | WILLY | De Bonis | YCMontecatini |
| 9 |